| Top Page 一戸建て購入 土地購入 マンション購入 居住用賃貸 事業用賃貸 メルマガ 資料ご請求 ブログ | 
| 不動産取引のための知識集 会社案内 代表プロフィル 求 人 mr.omiyaの不動産アドバイス リンク集 お問い合わせ | 
 0120-150-811...............TEL 047-455-6110........ FAX047-455-6118........資料ご請求
 0120-150-811...............TEL 047-455-6110........ FAX047-455-6118........資料ご請求| 番号 | 所在地 | 最寄り駅 | 所要 | 分 | 価格万 | 土地 | 建物u | 間取り | 築 | ワンポイント | 
| 新築住宅1463 | 花見川区 長作町 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 12 | 済 | 101.00u | 93.57 | 4LDK | 新築 | グルニエ付 長作小3分 | 
| 新築住宅1464 | 花見川区 長作町 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 12 | 済 | 116.82u | 96.87 | 4LDK | 新築 | グルニエ付 長作小3分 | 
| 新築住宅1465 | 花見川区 長作町 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 12 | 済 | 115.29u | 96.47 | 4LDK | 新築 | グルニエ付 長作小3分 | 
| 新築住宅1466 | 花見川区 長作町 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 12 | 2480 | 113.75u | 96.05 | 4LDK | 新築 | グルニエ付 長作小3分 | 
| 新築住宅1467 | 花見川区 長作町 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 12 | 済 | 123.44u | 98.12 | 4LDK | 新築 | グルニエ付 長作小3分 | 
| 新築住宅1468 | 花見川区 長作町 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 12 | 済 | 122.32 | 96.87 | 4LDK | 新築 | グルニエ付 長作小3分 | 
| 新築住宅1469 | 花見川区 長作町 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 12 | 済 | 116.71u | 100.19 | 4LDK | 新築 | グルニエ付 長作小3分 | 
| 新築住宅1470 | 花見川区 長作町 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 22 | 2480 | 108.53u | 95.48 | 4LDK | 新築 | (海浜)幕張駅バス便 駐車2台分 | 
| 新築住宅1471 | 花見川区 浪速町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 12 | 3808 | 110.31u | 98.32 | 4LDK | 新築 | 生活・教育施設充実 | 
| 新築住宅1472 | 花見川区 浪速町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 12 | 3708 | 110.31u | 1102.67 | 4LDK | 新築 | 生活・教育施設充実 | 
| 新築住宅1473 | 花見川区 長作台2 | 総武線 幕張駅 | バス徒歩 | 15 4 | 済 | 106.51u | 99.36 | 4LDK | 新築 | 駐車2台分 全室南向き | 
| 新築住宅1474 | 花見川区 幕張町5 | 総武線 幕張駅 | 徒歩 | 12 | 3980 | 115.67u | 103.72 | 4LDK | 新築 | オール電化住宅 | 
| 新築住宅1475 | 花見川区 横戸町 | 京成線 大和田駅 | 徒歩 | 7 | 済 | 143.97u | 94.82 | 4LDK | 新築 | 屋根裏収納庫 南道路 | 
| 新築住宅1476 | 花見川区 横戸町 | 京成線 大和田駅 | 徒歩 | 7 | 済 | 110.45u | 99.78 | 4LDK | 新築 | 屋根裏収納庫 南道路 | 
| 新築住宅1477 | 花見川区 長作町 | 総武線 幕張駅 | バス徒歩 | 8 3 | 2480 | 108.53u | 95.48 | 4LDK | 新築 | 車2台可 屋根裏収納庫 | 
| 新築住宅1478 | 花見川区 花園町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 14 | 3290 | 101.68u | 90.68 | 4LDK | 新築 | 駐車2台分 収納豊富 | 
| 新築住宅1479 | 花見川区 花園町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 8 | 済 | 103.13u | 93.15 | 3LDK | 新築 | 住宅性能20年保証 セントラル換気 | 
| 新築住宅1480 | 花見川区 花園町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 8 | 済 | 100.00u | 91.80 | 4LDK | 新築 | 住宅性能20年保証 セントラル換気 | 
| 新築住宅1481 | 花見川区 花園町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 8 | 済 | 110.20u | 99.16 | 3LDK | 新築 | 住宅性能20年保証 セントラル換気 | 
| 新築住宅1482 | 花見川区 花園町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 8 | 3880 | 107.65u | 97.30 | 3LDK | 新築 | 住宅性能20年保証 セントラル換気 | 
| 新築住宅1483 | 花見川区 幕張町6 | 総武線 幕張駅 | 徒歩 | 6 | 4080 | 132.24u | 99.77 | 4LDK | 新築 | 区画整理地 浴室乾燥機付 | 
| 新築住宅1484 | 花見川区 幕張町3 | 総武線 幕張駅 | 徒歩 | 10 | 済 | 110.93u | 93.36 | 4LDK | 新築 | 車2台可 ヨーカド-近し | 
| 新築住宅1485 | 花見川区 検見川町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 14 | 3680 | 105.14u | 104.33 | 4LDK | 新築 | 住宅保証機構10年保証、小屋裏収納付 | 
| 新築住宅1486 | 花見川区 検見川町 | 総武線 新検見川駅 | 徒歩 | 14 | 3380 | 128.96u | 95.22 | 4LDK | 新築 | 住宅保証機構10年保証、小屋裏収納付 | 
| 新築住宅1487 | 花見川区 南花園1 | 京成線 新検見川駅 | 徒歩 | 7 | 済 | 107.83u | 107.83 | 4LDK | 新築 | 新検見川駅歩7分 | 
| 新築住宅1488 | 花見川区 南花園1 | 京成線 新検見川駅 | 徒歩 | 7 | 済 | 100.35u | 101.07 | 4LDK | 新築 | 新検見川駅歩7分 | 
| 新築住宅1489 | 花見川区 長作町 | 総武線 幕張駅 | バス徒歩 | 8 4 | 2780 | 140.00u | 95.84 | 4LDK | 新築 | 駐車2台 グルニエ付き | 
| 新築住宅1490 | 花見川区 長作町 | 総武線 幕張駅 | バス徒歩 | 8 4 | 2680 | 140.00u | 96.05 | 4LDK | 新築 | 駐車2台 グルニエ付き | 
| 新築住宅1491 | 花見川区 長作町 | 京成線 実幕張駅 | バス徒歩 | 8 4 | 2480 | 157.46u | 96.05 | 4LDK | 新築 | 駐車2台 グルニエ付き | 
| 新築住宅1492 | 花見川区 作新台 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 16 | 済 | 127.07u | 104.49 | 4LDK | 新築 | 浴室暖房乾燥機 グルニエ付き | 
| 新築住宅1493 | 花見川区 作新台 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 16 | 済 | 127.09u | 102.06 | 4LDK | 新築 | 浴室暖房乾燥機 グルニエ付き | 
| 新築住宅1494 | 花見川区 作新台 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 16 | 済 | 130.08u | 103.58 | 4LDK | 新築 | 浴室暖房乾燥機 グルニエ付き | 
| 新築住宅1495 | 花見川区 作新台 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 16 | 済 | 130.08u | 106.51 | 4LDK | 新築 | 浴室暖房乾燥機 グルニエ付き | 
| 新築住宅1496 | 花見川区 作新台 | 京成線 実籾駅 | 徒歩 | 16 | 済 | 130.01u | 106.51 | 4LDK | 新築 | 浴室暖房乾燥機 グルニエ付き | 
資料ご請求
TEL047−455−6110..........FAX047−455−6118
習志野市新築住宅  八千代市新築住宅  
| 千葉市,習志野市,八千代市不動産のTOPPAGE |